<th id="p6t9m"><option id="p6t9m"></option></th>
      1. <th id="p6t9m"><option id="p6t9m"></option></th>

        <tr id="p6t9m"></tr>
        <th id="p6t9m"><sup id="p6t9m"></sup></th>

        <th id="p6t9m"><sup id="p6t9m"></sup></th>
        <code id="p6t9m"></code>
          <th id="p6t9m"></th>

              <strike id="p6t9m"></strike>

              边做边爱免费完整版在线观看,边做饭边被躁在线播放,边做边爱免费完整版在线观看,亚欧免费视频一区二区三区

              萬能利率

              恒安標準福惠連年兩全保險(萬能型)

              公布日期:2016年

              適用期間 公布日期 結算利率(年利率) 結算利率(日利率)
              2016年10月26日至2016年11月25日 2016年11月26日 2.8% 0.00755%
              2016年09月26日至2016年10月25日 2016年10月26日 2.8% 0.00755%
              2016年08月26日至2016年09月25日 2016年09月26日 2.8% 0.00755%
              2016年07月26日至2016年08月25日 2016年08月26日 2.8% 0.00755%
              2016年06月26日至2016年07月25日 2016年07月26日 2.8% 0.00755%
              2016年05月26日至2016年06月25日 2016年06月26日 2.8% 0.00755%
              2016年04月26日至2016年05月25日 2016年05月26日 2.8% 0.00755%
              2016年03月26日至2016年04月25日 2016年04月26日 2.8% 0.00755%
              2016年02月26日至2016年03月25日 2016年03月26日 2.8% 0.00755%
              2016年01月26日至2016年02月25日 2016年02月26日 2.8% 0.00755%
              2015年12月26日至2016年01月25日 2016年01月26日 2.8% 0.00755%

              以上結算利率僅適用于列明的適用期間,并不代表未來結算利率的走勢。

              其中,年利率=(1+日利率)*當年天數-1,“當年天數”在平年為365,在閏年為366。

              共有 11條記錄 當前 第1/1頁  首頁 上一頁 下一頁 尾頁
              边做边爱免费完整版在线观看,边做饭边被躁在线播放,边做边爱免费完整版在线观看,亚欧免费视频一区二区三区